新闻资讯
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al |
质量分数/% | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 余 | 10.00-12.00 | 2.00-4.00 | 7.00-9.00 | 1.50-1.70 |
元素 | Ti | Fe | La | B | Mg | Mn | Si |
质量分数/% | 3.20-3.50 | ≤5.00 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.015 | ≤0.10 | ≤0.50 |
元素 | S | P | Pb | Sb | Sn | Bi | As |
质量分数/% | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.001 | ≤0.0025 | ≤0.0012 | ≤0.001 | ≤0.0025 |
密度 | 8.39g/cm³ |
熔点 | 1317-1342℃ |
15年钢材行业经验,远销海外20多个国家,集团公司!可根据客户需求定制!