新闻资讯
牌号 | GH4500 |
相近牌号 | - |
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu |
大小 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.015 | ≤0.015 | 18-20 | 余量 | 3-5 | ≤0.1 |
元素 | V | Ti | Al | Zr | B | Co | Mg | Fe | Ce |
大小 | - | 2.75-3.25 | 2.75-3.25 | ≤0.06 | 0.003-0.008 | 15-20 | - | ≤4 | - |
15年钢材行业经验,远销海外20多个国家,集团公司!可根据客户需求定制!