新闻资讯
牌号 | GH5188 | GH188 |
相近牌号 | UNSR30188(美国) | KCN22W(法国) |
C | Cr | Ni | Co | W | Fe | B | La |
0.05~0.15 | 20.0~24.0 | 20.0~24.0 | 余 | 13.0~16.0 | ≤3.0 | ≤0.015 | 0.03~0.12 |
Mn | Si | P | S | Ag | Bi | Pb | Cu |
不大于 | |||||||
≤1.25 | 0.20~0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0010 | 0.07 |
15年钢材行业经验,远销海外20多个国家,集团公司!可根据客户需求定制!