新闻资讯
元素 | Cr | Ni | co | W | Mo | Al | Ti | Fe | V | B | Ce |
MIX | 9.5 | 余 | 14 | 5 | 4.5 | 3.7 | 1.4 | - | 0.2 | - | - |
MAX | 11 | 16 | 6 | 5.5 | 4.4 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | |
元素 | C | Mn | SI | p | S | Cu | Bi | Sn | Sb | AS | Pb |
MIX | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0025 | 0.001 |
15年钢材行业经验,远销海外20多个国家,集团公司!可根据客户需求定制!