新闻资讯
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti |
MIX | 0.05 | 20.0 | bal | - | 13.0 | 1.0 | 0.2 | - |
MAX | 0.15 | 24.0 | 5.0 | 15.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | |
元素 | Fe | B | Cu | S | P | Si | Mn | La |
MIX | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.3 | 0.005 |
MAX | 3.0 | 0.015 | 0.5 | 0.015 | 0.03 | 0.75 | 1.0 | 0.05 |
15年钢材行业经验,远销海外20多个国家,集团公司!可根据客户需求定制!